品牌 | DELTA-T | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 農業(yè) |
英國SM150-KIT便攜式土壤水分速測儀 產品介紹:
用途
SM150是一款經濟型的土壤水分測量儀,使用簡單,非常便攜,受溫度和鹽分影響小。連接HH150讀數表可以實時查看當前測量的數據,也可以連接數據采集器進行長期土壤水分監(jiān)測,適用于各種土壤水分測量的領域。
l 測量精度高
l 操作簡單,攜帶方便
l 受鹽分和溫度的影響小
l 價格低廉
三 組成
l HH150讀數表:讀取探頭水分測量值,兩節(jié)AA堿性電池可讀取10000次數據
l SM150水分探頭:圓柱式防水探頭
l 便攜箱及操作手冊
四 英國SM150-KIT便攜式土壤水分速測儀基本技術指標
測量范圍 | 0~100% |
測量精度 | ±3% vol(土壤水分范圍在0~70% vol和溫度在0~+60℃) |
鹽分范圍 | 100~1000mS·m-1 |
大電纜長度 | 1米(HH150讀數表)、100米(數據采集器) |
供電 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
操作溫度 | -20℃~60℃ |
測量樣品體積 | 55×70mm直徑 |
探頭規(guī)格 | 143 x40mm直徑 |
探頭重量 | 0.1kg |
五 產地 英國
SM150土壤水分傳感器 | |
測量范圍 | 0~100% vol |
測量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范圍在0~70% vol和溫度在0~+60℃) |
鹽分誤差 | ±5.0% vol(土壤鹽分在100~1000 mS/m和溫度在0~+60℃) |
輸出信號 | 0~1V差分≈標稱0~60% |
大電纜長度 | 1米(HH150讀數表)、100米(GP1、DL6和DL2e數據采集器) |
供電 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作溫度 | -20~+60℃ |
防護等級 | IP68 |
樣品體積 | 55×70毫米直徑 |
尺寸 | 143×40毫米直徑 |
重量 | 0.1公斤 |
HH150讀數表 | |
精度 | 全量程的0.5%(+5~+40℃) |
分辨率 | 電壓讀數的0.1% |
供電 | 2節(jié)AAA堿性電池 |
電池電量 | 約10000個讀數 |
備注:當SM150土壤水分傳感器測量出土壤體積含水量超過85%或1500 mV時HH150讀數表會顯示“Too wet"。