描述:WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測(cè)站是一款經(jīng)濟(jì)方便的土壤水分溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),Z大可同時(shí)監(jiān)測(cè)2個(gè)點(diǎn)的土壤水分含量??蛇x擇1分鐘到60分鐘的測(cè)量間隔 *可記錄10584條(使用SMEC 300時(shí),為8064條)數(shù)據(jù)(以30分鐘為一個(gè)間隔,可儲(chǔ)存220天的數(shù)據(jù)) *防水等級(jí) *電池可維持12個(gè)月(包括CR2450)
WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測(cè)站介紹:
WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測(cè)站是一款經(jīng)濟(jì)方便的土壤水分溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),zui大可同時(shí)監(jiān)測(cè)2個(gè)點(diǎn)的土壤水分含量。通過記錄儀上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數(shù)據(jù)的同時(shí),查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。可選擇1分鐘到60分鐘的測(cè)量間隔 *可記錄10584條(使用SMEC 300時(shí),為8064條)數(shù)據(jù)(以30分鐘為一個(gè)間隔,可儲(chǔ)存220天的數(shù)據(jù)) *防水等級(jí) *電池可維持12個(gè)月(包括CR2450)
中國(guó)總代理:銘奧有限公司
技術(shù)規(guī)格:
數(shù)據(jù)記錄儀 | |
可接傳感器數(shù)量 | 2個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 可存儲(chǔ)10080個(gè)數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù) |
采樣間隔 | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定 |
顯示 | 液晶顯示屏顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) |
供電 | CR2045電池 |
電池電量 | 12個(gè)月 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | |
可接傳感器數(shù)量 | 4個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 可存儲(chǔ)10080個(gè)數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù) |
采樣間隔 | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定 |
顯示 | 液晶顯示屏顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) |
供電 | CR2045電池 |
電池電量 | 12個(gè)月 |
可選其他傳感器 | |
翻斗式雨量 | N/A |
葉面濕度 | 0(干)-15(濕) |
土壤溫度傳感器 | -40-85℃ |
總輻射 | 1-1250W/m2 |
光量子傳感器 | 0-2500μmol/m2/s |
紫外線傳感器 | 0-200 μmol m-2s-1 |
WaterScout SM 100 土壤濕度傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) |
土壤水勢(shì)傳感器 | 0-100 kPa |
ECHO土壤濕度傳感器 | 0-田間飽和持水量 |
大氣壓力傳感器 | 26-32 in Hg |
灌溉傳感器 | 5psi時(shí)開關(guān)打開 |
SM EC300 土壤水分溫度電導(dǎo)三合一傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) -40-85℃ |
擴(kuò)展口介紹: