農業(yè)環(huán)境記錄儀介紹:
因為溫室中植物的生長主要與溫室中的溫度、濕度、光照強度、 CO2濃度、土壤溫濕度有重要的關系,所以在大棚或溫室中主要檢測這四種或六種的參數,故這兩個型號又可被稱為是《溫室環(huán)境記錄儀》,其他的型號較適用于室外環(huán)境參數的測定。也可以按照客戶的要求重新組合如上參數。
農業(yè)環(huán)境記錄儀銘奧有限公司中國總代理
技術參數
描述 | 范圍/分辨率 | 精度 |
土壤水分傳感器(1.8m) | 0-飽和 | ±3% |
土壤水分傳感器(6.1m) | 0-飽和 | ±3% |
土壤濕度傳感器(3.3m) | 0-200mbar |
|
土壤濕度傳感器(7.6m) | 0-200mbar |
|
張力計壓力轉換器 |
| ±2% |
適配器 |
|
|
灌溉開/關傳感器 | 5psi |
|
外接溫度傳感器(1.8m) | S:-32-100℃ | ±0.6℃ |
外接溫度傳感器(6.1m) | ||
微型溫度傳感器 | ||
翻斗式雨量計 | 0.25mm | ±2% |
葉片相對濕度傳感器 | 0(干)-15(濕) |
|
CO2傳感器 | 0-4000ppm | ±5%或50ppm |
氣象站的備用RH探頭 | 10-100% | ±3%RH |
光量子傳感器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
光量子傳感器含3個傳感器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
光量子傳感器含6個傳感器 | 0-2500μmolm-2s-2 | ±5% |
UV傳感器 | 0-200μmolm-2s-2 | ±5% |
太陽輻射傳感器 | 0-1250W/m2 | ±5% |
電壓輸出線 | S:0-3V;L:0-2.54V | S:0.005V;L:0.02V |
特點:
1、記錄多個環(huán)境因子的經濟型數據采集器
2、內置傳感器包含溫濕度
3、4個外接通道供您選擇您需要的傳感器
4、LCD顯示當前傳感器的讀數和電池電量
5、采集間隔1~60min可選
6、可記錄10 080組數據
7、斷電數據不丟失
8、防水外殼
9、電池壽命12月
10、直接連接或用數據傳輸器下載數據、